(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月16日公布的交易公开信息显示,电子城因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。电子城当日收报5.63元,涨跌幅-9.92%,偏离值-10.93%,换手率9.75%,成交额6.15亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1432.05 | - | - |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1076.4 | - | - |
3 | 方正证券苍南江湾路营业部 | 911.96 | - | - |
4 | 东吴证券常州通江中路营业部 | 854.9 | - | - |
5 | 光大证券宁波和义路营业部 | 846.42 | - | - |
合计 | - | 5121.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 申港证券四川分公司 | - | 3327.12 | - |
2 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | - | 1891.12 | - |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1418.47 | - |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 1256.32 | - |
5 | 东亚前海证券广东分公司 | - | 1098.02 | - |
合计 | - | - | 8991.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: